【环球股指】
内地 港股 美股

全球

  • 亚洲
  • 美洲
  • 欧洲
  • 澳洲
  • 非洲
以下数据延时15分钟!

香港恒生综合指数 3671.70 43.63 +1.20%

日经225指数 23428.68 36.82 +0.16%

台湾台北指数 11836.42 135.65 +1.16%

韩国KOSPI指数 2137.35 31.73 +1.51%

新加坡海峡时报指数 3200.51 27.61 +0.87%

印度孟买30指数 40523.35 110.78 +0.27%

越南胡志明市股票指数 965.10 3.32 +0.35%

吉隆坡综合股价指数 1072.69 -6.02 -0.56%

S泰国股票交易指数 1565.23 13.41 +0.86%

菲律宾综合股价指数 7774.37 -12.04 -0.15%

恒生国企指数 10626.34 123.81 +1.18%

恒生50指数 2927.70 30.73 +1.06%

韩国KRX 100指数 4617.71 81.58 +1.80%

巴基斯坦卡拉奇100指数 40284.32 -247.1 -0.61%

巴林 BHSE综合股票指数 1555.16 5.39 +0.35%

阿联酋DFM综合股票指数 2717.71 4.14 +0.15%

沙特阿拉伯TADAWUL综指 8133.72 67.3 +0.83%

约旦安曼股票综合指数 1805.95 5.37 +0.30%

阿曼苏丹MSM30指数 4024.30 10.26 +0.26%

印尼雅加达综合指数 6170.85 -9.25 -0.15%

卡塔尔DSM 20指数 10339.36 22.37 +0.22%

黎巴嫩BLOM股票指数 762.58 -0.72 -0.09%

科威特SE加权指数 415.78 6.21 +1.52%

斯里兰卡科伦坡指数 6107.76 47.56 +0.78%

孟加拉达卡证券交易所指数 4342.31 31.17 +0.72%

手动刷新 30秒.60秒.停止

首页 -> 财经 -> 行情中心
彩版 | 触屏版 | 电脑版 | 客户端
手机凤凰网 - 导航
友链-留言-存书签-广告
3g.ifeng.com
19-12-12 14:43